- Description
Description
Технические характеристики насоса П-50М
Помпы П-50 | |
---|---|
Модель | Помпа-насос П-50(М) |
Объём подаваемой жидкости | 50 л/мин |
Давл. нагнетания | 0,4 кг/см² |
Глубина погр-ния погружной части помпы | 80-200 мм |
Напряж. питания | 220/380 В |
Трубопровод, диаметр (трубная резьба) | G3/4 ” A |
Типы раб. жидкости | масло, СОЖ |
Вязкость жидкости | не более 90 сСт |
Загрязнённость жидкости | не более 5,0 г/литр |
Масса помпы | не более 5,9 кг |
Характеристики электродвигателя | |
Тип электродвигателя | АИР56А2У3 |
Мощ. электродвигателя | 0,18 кВт |
Частота вращения вала двигателя | 3000 об/мин |
Напряж. питания | 220/380 В |
Соединение фаз | звезда / треугольник |
Технические параметры для насосов марок П-50М, П-100М, П-125М, П-25М, П-200М | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Присоединительная резьба | Номинал. давление на выходе | Номинал. подача | Номинал. Мощ-ть. | Масса | Габариты | |
П-50М (ПА-45) | G 1.3/4-А дюйм | 0,04 МПа | 50 л /мин | 0,25 кВт | 5,9 кг | 417×180 мм |
Габаритно-присоединительные размеры насоса П-50М
Габариты | Насос П-50 |
---|---|
A | 80-200 мм |
B | 62 мм |
C | 417 мм |
D | 160 мм |
d (трубн.) | G3/4 ” A |
M | 96 мм |
E | 180 мм |