- Description
Description
Технические характеристики насоса П-25М
Помпы П-25М | |
---|---|
Модель | Помпа-насос П-25(М) |
Объём подаваемой жидкости | 25 л/мин |
Давл. нагнетания | 0,4 кг/см² |
Глубина погр-ния погружной части помпы | 80-200 мм |
Напряж. питания | 220/380 В |
Трубопровод, диаметр (трубная резьба) | G1/2 ” A |
Типы раб. жидкости | масло, СОЖ |
Вязкость жидкости | не более 90 сСт |
Загрязнённость жидкости | не более 5,0 г/литр |
Масса помпы | не более 5,9 кг |
Характеристики электродвигателя | |
Тип электродвигателя | АИР56А2У3 |
Мощ. электродвигателя | 0,18 кВт |
Частота вращения вала двигателя | 3000 об/мин |
Напряж. питания | 220/380 В |
Соединение фаз | звезда / треугольник |
Технические параметры для насосов марок П-25М | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Присоединительная резьба | Номинал. давление на выходе | Номинал. подача | Номинал. Мощ-ть. | Масса | Габариты |
П-25М (ПА-32) | G1.1/2-A дюйм | 0,04 МПа | 25 л /мин | 0,12 кВт | 5,9 кг | 400×180 мм |
Габаритно-присоединительные размеры насоса П-25М
Габариты | Насос П-25 |
---|---|
A | 80-200 мм |
B | 62 мм |
C | 400 мм |
D | 160 мм |
d (трубн.) | G1/2 ” A |
M | 92 мм |
E | 180 мм |