Позвоните нам


Труба котельная ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001
Категория: Трубы котельные
- Описание
Описание
Марка стали: 12Х1МФ
ГОСТ/ТУ: ТУ 14-3р-55-2001
| Диаметр | Стенка |
| 12 | 3 |
| 16 | 2,5 |
| 16 | 3 |
| 16 | 4 |
| 25 | 2 |
| 28 | 5 |
| 32 | 4 |
| 32 | 5 |
| 32 | 6 |
| 32 | 6,5 |
| 32 | 7 |
| 36 | 7 |
| 38 | 3 |
| 38 | 4,5 |
| 38 | 6 |
| 38 | 7 |
| 42 | 4 |
| 42 | 4,5 |
| 42 | 6 |
| 42 | 7 |
| 45 | 4,5 |
| 45 | 5 |
| 50 | 4,5 |
| 51 | 3 |
| 54 | 4,5 |
| 57 | 6 |
| 57 | 7 |
| 57 | 8 |
| 57 | 10 |
| 57 | 12 |
| 60 | 4 |
| 60 | 6 |
| 76 | 7 |
| 76 | 9 |
| 76 | 10 |
| 76 | 11 |
| 76 | 12 |
| 89 | 4,5 |
| 89 | 5 |
| 89 | 6 |
| 89 | 8 |
| 89 | 13 |
| 89 | 14 |
| 89 | 16 |
| 102 | 10 |
| 108 | 5 |
| 108 | 6 |
| 108 | 14 |
| 108 | 16 |
| 114 | 9 |
| 114 | 12 |
| 114 | 16 |
| 114 | 18 |
| 121 | 25 |
| 127 | 7 |
| 133 | 8 |
| 133 | 12 |
| 133 | 13 |
| 133 | 15 |
| 133 | 17 |
| 133 | 30 |
| 140 | 16 |
| 140 | 16 |
| 140 | 36 |
| 159 | 8 |
| 159 | 18 |
| 159 | 20 |
| 159 | 26 |
| 159 | 28 |
| 168 | 10 |
| 168 | 20 |
| 168 | 22 |
| 168 | 26 |
| 168 | 28 |
| 168 | 28 |
| 168 | 30 |
| 273 | 22 |
| 273 | 30 |
| 273 | 36 |
| 273 | 40 |
| 273 | 50 |
| 299 | 60 |
| 325 | 18 |
| 325 | 19 |
| 325 | 24 |
| 325 | 26 |
| 325 | 28 |
| 325 | 32 |
| 325 | 36 |
| 325 | 40 |
| 325 | 45 |
| 325 | 50 |
| 351 | 50 |
| 377 | 13 |
| 377 | 14 |
| 377 | 15 |
| 377 | 16 |
| 377 | 17 |
| 377 | 18 |
| 377 | 19 |
| 377 | 20 |
| 377 | 22 |
| 377 | 28 |
| 377 | 36 |
| 377 | 38 |
| 377 | 40 |
| 426 | 18 |
| 426 | 19 |
| 426 | 22 |
| 426 | 28 |
| 426 | 34 |
| 426 | 36 |
| 426 | 42 |
| 426 | 50 |
| 426 | 60 |
| 465 | 16 |
| 465 | 18 |
| 465 | 19 |
| 465 | 20 |
| 465 | 22 |
| 465 | 30 |
| 465 | 34 |
| 530 | 20 |
| 530 | 28 |
