

Кран-балка EPD5T
0 ₽
Грузоподъёмность, т:
5,0
Артикул: EPD5T
Категории: Кран-балки, Кран-балки электрические, Кран-балки электрические подвесные, Общепромышленные электродвигатели
- Описание
Описание
Длина крана L, м | Пролет крана Lп, м | Длина консолей l, м | База B, мм | Ширина A, мм | h1, мм | h, мм | L1, мм | L2, мм | Масса с талью, т |
16,2 | 7,5+7,5 | 0,6 | 900 | 2100 | 600 | 2120 | 900 | 900 | 3,07 |
16,8 | 0,9 | ||||||||
17,4 | 1,2 | ||||||||
19,2 | 9,0+9,0 | 0,6 | 3,56 | ||||||
19,8 | 0,9 | ||||||||
20,4 | 1,2 | ||||||||
21 | 1,5 | ||||||||
22,2 | 10,5+10,5 | 0,6 | 3,8 | ||||||
22,8 | 0,9 | ||||||||
23,4 | 1,2 | ||||||||
24 | 1,5 | ||||||||
25,2 | 12,0+12,0 | 0,6 | 720 | 2240 | 4,3 | ||||
25,8 | 0,9 | ||||||||
26,4 | 1,2 | ||||||||
27 | 1,5 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРАНОВ ВБИ И ПБИ
Характеристики
Класс взрывоопасной зоны | В – 1а; В – 1б; В – 1г; В – II; В – IIа |
Группа взрывоопасной смеси | Т1; Т2; Т3 |
Категория взрывоопасной смеси | IIA; IIB; IIC |
Класс пожароопасной зоны | П-I; П-II; П-IIа; П-III; |